30 Jahre Erfahrung in der Motorenentwicklung
EN
se
no
dk
fi
de
cz
sk
be
nl
au
tr
ch
fr
pl
hu
Einloggen
0
AKTUELLE KAMPAGNER
Einloggen: auf PPC schreiben
Einloggen: Webshop
Neuer Kunde
Produkte
Info
Alle Kategorien
Tuning Kits
Sport Auspuffanlage
Auspuff-Zubehör
Auspuff Details
Flex Rohre
Flexrohr
Katalysator
Lambda Kabel
V-Band
BSR SportFlow
Downpipe
Ferrita Auspuffanlage
Racepipe
Simons Auspuff System
Performance Luftfilter
Carbon Filter System
Performance Universal Luftfilter
Opti Flow Filter System
Performance Luftfilter
Zubehör
Opti Flow Zubehör
Reinigung / Filteröl
Fahrwerks- Teile
Fahrwerksbuchsen
Eibach Motorsport
Distanzstücke / Radbolzen
Radbolzen
Distanzstücke
Tieferlegungsfedern
Federn und Dämpfer
Eibach Federn und Stoßdämpfer
Bremsen
EBC Bremsbeläge
EBC Bremsscheibe
Motorteile
Kraftstoff
Blow-off valve
By Vehicle BOV
Universal Blow-Off Valve
Kupplungen
Ölkühlung
Einspritzdüse
Turbo
Turbo Zubehör
Pleuel
Wastegate
By Vehicle Wastegate
Universal Wastegate External
Ladeluftkühler / Schläuche
Ladeluftkühler
nach Fahrzeughersteller
Universal
Luftführung
nach Fahrzeughersteller
Schlauchsätze
Zubehör
Silikonschläuche / Alu Rohre
Rohre aus Aluminiumlegierungen
Aluminium reducer
gerade 3mm Stärke
Gerade 100mm
Gerade 300mm
Gerade 500mm
Gerade 1000mm
Reduzierstück
Pipe end with hose connection
T-Verbindung
45 Grad
90 Grad
135 Grad
180 Grad
45° 3mm
45 Degrees 3mm Long Radius
90° 3mm
90 Grader 3mm Long Radius
180° 3mm
Silikon Schlauch
Silikonschauch blau
Winkel
25 grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
180 grad
Reduzierungs Winkel
25 Grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
Flexibel
Flexibel Glatt
Höcker
gerade reduziert
Gerade 10cm
Gerade 20-100cm
Silikon-Heizungs Schlauch
T-Verbindung
Auslaß 25mm
Auslaß 32mm
Auslaß 38mm
Auslaß 51mm
Vakuum Schlauch
Silikonschlauch schwarz
Winkel
25 grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
180 grad
Reduzierungs Winkel
25 Grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
Flexibel
Flexibel Glatt
Höcker
gerade reduziert
Gerade 10cm
Gerade 20-100cm
Silikon-Heizungs Schlauch
T-Verbindung
Auslaß 25mm
Auslaß 32mm
Auslaß 38mm
Auslaß 51mm
Vakuum Schlauch
Schlauch Zubehör
Stecker
Silikonkappen
Silishine
Schlauchverlängerung
Kunststoffschlauch Installation
Anschluss BSP Gewinde
Anschluss metrisches Gewinde
Anschluss NPT Gewinde
gleicher Winkel 90 Grad
Reduzierung Winkel 90 Grad
Stecker
Kupplung gerade
Reduzierte-Kupplung
T-Reduktion
T-Verbindung
X-Verbindung
Y- Verbindung
Schlauchklemme
Federschlauchschelle
Doppel Klemme
Vakuum Schlauchklemme
Mini Klemme
Standard SS W4 High Quality
Standard W1
T- Bolzen
Standard SS W4
Schlauch entfernen
Alu Schweißkegel
Öl und Chemikalien
Bremsflüssigkeit
Motoröl
Motoröl 2T/4T
Reinigung / Filteröl
Additive
Flüssigkeiten und Chemikalien
Getriebeöl
Zubehör
Schlauch- Befestigungen
Fahrzeug Beleuchtung
Halogen
LED
Xenon
BSR Fußmatten
Wiper Blade
Ladedruckanzeige
Wasserkühler aluminium
Lifestyle
BSR Bekleidung und Zubehör
Kleidung
Logo
Andere
Händler
Über BSR
Über unsere Produkte
Support / FAQ
kontaktieren Sie uns
Einloggen
Erinnere dich an mich
Einloggen
Neuer Kunde?
Passwort vergessen?
Neues Konto anlegen
Register
Gehen Sie zu Login
Passwort zurück setzen
Anweisungen zum Zurücksetzen des Passwort wird an Ihre E-Mail gesendet .
Ein Link zum zurück zu setzen wird an Ihre Emailadresse gesendet.
Rücksetzen
Gehen Sie zu Login
Alle Kategorien
Tuning Kits
Sport Auspuffanlage
Auspuff-Zubehör
Auspuff Details
Flex Rohre
Flexrohr
Katalysator
Lambda Kabel
V-Band
BSR SportFlow
Downpipe
Ferrita Auspuffanlage
Racepipe
Simons Auspuff System
Performance Luftfilter
Carbon Filter System
Performance Universal Luftfilter
Opti Flow Filter System
Performance Luftfilter
Zubehör
Opti Flow Zubehör
Reinigung / Filteröl
Fahrwerks- Teile
Fahrwerksbuchsen
Eibach Motorsport
Distanzstücke / Radbolzen
Radbolzen
Distanzstücke
Tieferlegungsfedern
Federn und Dämpfer
Eibach Federn und Stoßdämpfer
Bremsen
EBC Bremsbeläge
EBC Bremsscheibe
Motorteile
Kraftstoff
Blow-off valve
By Vehicle BOV
Universal Blow-Off Valve
Kupplungen
Ölkühlung
Einspritzdüse
Turbo
Turbo Zubehör
Pleuel
Wastegate
By Vehicle Wastegate
Universal Wastegate External
Ladeluftkühler / Schläuche
Ladeluftkühler
nach Fahrzeughersteller
Universal
Luftführung
nach Fahrzeughersteller
Schlauchsätze
Zubehör
Silikonschläuche / Alu Rohre
Rohre aus Aluminiumlegierungen
Aluminium reducer
gerade 3mm Stärke
Gerade 100mm
Gerade 300mm
Gerade 500mm
Gerade 1000mm
Reduzierstück
Pipe end with hose connection
T-Verbindung
45 Grad
90 Grad
135 Grad
180 Grad
45° 3mm
45 Degrees 3mm Long Radius
90° 3mm
90 Grader 3mm Long Radius
180° 3mm
Silikon Schlauch
Silikonschauch blau
Winkel
25 grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
180 grad
Reduzierungs Winkel
25 Grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
Flexibel
Flexibel Glatt
Höcker
gerade reduziert
Gerade 10cm
Gerade 20-100cm
Silikon-Heizungs Schlauch
T-Verbindung
Auslaß 25mm
Auslaß 32mm
Auslaß 38mm
Auslaß 51mm
Vakuum Schlauch
Silikonschlauch schwarz
Winkel
25 grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
180 grad
Reduzierungs Winkel
25 Grad
45 Grad
60 Grad
90 Grad
135 Grad
Flexibel
Flexibel Glatt
Höcker
gerade reduziert
Gerade 10cm
Gerade 20-100cm
Silikon-Heizungs Schlauch
T-Verbindung
Auslaß 25mm
Auslaß 32mm
Auslaß 38mm
Auslaß 51mm
Vakuum Schlauch
Schlauch Zubehör
Stecker
Silikonkappen
Silishine
Schlauchverlängerung
Kunststoffschlauch Installation
Anschluss BSP Gewinde
Anschluss metrisches Gewinde
Anschluss NPT Gewinde
gleicher Winkel 90 Grad
Reduzierung Winkel 90 Grad
Stecker
Kupplung gerade
Reduzierte-Kupplung
T-Reduktion
T-Verbindung
X-Verbindung
Y- Verbindung
Schlauchklemme
Federschlauchschelle
Doppel Klemme
Vakuum Schlauchklemme
Mini Klemme
Standard SS W4 High Quality
Standard W1
T- Bolzen
Standard SS W4
Schlauch entfernen
Alu Schweißkegel
Öl und Chemikalien
Bremsflüssigkeit
Motoröl
Motoröl 2T/4T
Reinigung / Filteröl
Additive
Flüssigkeiten und Chemikalien
Getriebeöl
Zubehör
Schlauch- Befestigungen
Fahrzeug Beleuchtung
Halogen
LED
Xenon
BSR Fußmatten
Wiper Blade
Ladedruckanzeige
Wasserkühler aluminium
Lifestyle
BSR Bekleidung und Zubehör
Kleidung
Logo
Andere
Startseite
/
Produkte
/
Motorteile
/
Kupplungen
Clutch Disc
€486.13
In den Warenkorb
Produkt Info
Passt für
Diameter [mm]: 240
Hub Profile: 32,5x35-26N
Number of Teeth: 26
only in connection with: 883082 ...
Parameter: 240C
BMW 1-series (E81) 123d 2007 - 2011 204hp
BMW 1-series (E87) 123d 2007 - 2011 204hp
BMW 1-series (F20) M140i 2016 - 2019 340hp
BMW 1-series (F20) 120d 2015 - 2019 190hp
BMW 1-series (F20) M135i 2015 - 2016 326hp
BMW 1-series (F20) 120d 2011 - 2015 200hp
BMW 1-series (F20) M 135 i 2012 - 2015 320hp
BMW 1-series (F20) M 135 i 2012 - 2015 320hp
BMW 1-series (F20) 135i 2012 - 2015 320hp
BMW 1-series (F20) 125d 2012 - 2015 218hp
BMW 1-series (F20) 120d 2011 - 2015 184hp
BMW 1-series (F20) 120d 2011 - 2019 163hp
BMW 1-series (F20) 125d 2012 - 2019 211hp
BMW 1-series (F21) M 140 i 2016 ⇒ 340hp
BMW 1-series (F21) 140i 2016 ⇒ 340hp
BMW 1-series (F21) M135i 2015 ⇒ 326hp
BMW 1-series (F21) 120d 2015 ⇒ 190hp
BMW 1-series (F21) 120d 2012 ⇒ 200hp
BMW 1-series (F21) 125d 2012 ⇒ 218hp
BMW 1-series (F21) 125d 2012 ⇒ 211hp
BMW 1-series (F21) 120d 2012 ⇒ 184hp
BMW 1-series (F21) 120d 2012 ⇒ 163hp
BMW 1-series (F21) M135i 2012 ⇒ 320hp
BMW 1-series Cabriolet (E88) 135i 2008 - 2013 326hp
BMW 1-series Cabriolet (E88) 123d 2009 - 2013 204hp
BMW 1-series Cabriolet (E88) 135i 2008 - 2013 306hp
BMW 1-series Coupe (E82) 135i 2008 - 2013 306hp
BMW 1-series Coupe (E82) 123d 2008 - 2013 204hp
BMW 1-series Coupe (E82) M 2011 - 2012 340hp
BMW 2-series Cabriolet (F23) M240i 2016 ⇒ 340hp
BMW 2-series Cabriolet (F23) 220d 2014 ⇒ 163hp
BMW 2-series Cabriolet (F23) 220d 2014 ⇒ 190hp
BMW 2-series Cabriolet (F23) M235i 2015 ⇒ 326hp
BMW 2-series Coupe (F22 M240i 2016 ⇒ 340hp
BMW 2-series Coupe (F22 220d 2015 ⇒ 163hp
BMW 2-series Coupe (F22 M235i 2014 ⇒ 320hp
BMW 2-series Coupe (F22 220d 2014 ⇒ 190hp
BMW 2-series Coupe (F22 220d 2013 - 2014 200hp
BMW 2-series Coupe (F22 225d 2014 ⇒ 218hp
BMW 2-series Coupe (F22 M235i 2014 ⇒ 326hp
BMW 2-series Coupe (F22 220d 2013 - 2014 184hp
BMW 3-series (E46) 330 xd 2003 - 2004 204hp
BMW 3-series (E46) 330d 2003 - 2005 204hp
BMW 3-series (E90) 335 xi 2007 - 2008 305hp
BMW 3-series (E90) 325d 2010 - 2011 204hp
BMW 3-series (E90) 320d 2010 - 2011 184hp
BMW 3-series (E90) 320d 2010 - 2011 184hp
BMW 3-series (E90) 335i 2009 - 2011 306hp
BMW 3-series (E90) 330d 2009 - 2011 245hp
BMW 3-series (E90) 330d 2009 - 2011 245hp
BMW 3-series (E90) 335i 2006 - 2011 299hp
BMW 3-series (E90) 330i 2006 - 2011 305hp
BMW 3-series (E90) 335i 2006 - 2011 305hp
BMW 3-series (E90) 335 xi 2007 - 2008 306hp
BMW 3-series (E90) 325d 2007 - 2010 197hp
BMW 3-series (E90) 335i 2007 - 2011 306hp
BMW 3-series (E90) 335i 2007 - 2011 306hp
BMW 3-series (E90) 330 xd 2006 - 2008 231hp
BMW 3-series (E90) 330d 2006 - 2008 231hp
BMW 3-series (E90) 320d 2005 - 2011 163hp
BMW 3-series (E90) 320d 2009 - 2011 163hp
BMW 3-series (F30 328i 2012 - 2016 243hp
BMW 3-series (F30 325d 2016 - 2018 224hp
BMW 3-series (F30 340i 2015 - 2018 360hp
BMW 3-series (F30 340i 2015 - 2018 360hp
BMW 3-series (F30 325d 2013 - 2016 211hp
BMW 3-series (F30 320i 2015 - 2018 184hp
BMW 3-series (F30 340i 2015 - 2018 326hp
BMW 3-series (F30 320d 2015 - 2018 190hp
BMW 3-series (F30 340i 2015 - 2018 326hp
BMW 3-series (F30 335i 2013 - 2015 340hp
BMW 3-series (F30 335i 2012 - 2013 326hp
BMW 3-series (F30 335i 2013 - 2015 340hp
BMW 3-series (F30 335i 2012 - 2013 326hp
BMW 3-series (F30 320d 2012 - 2016 200hp
BMW 3-series (F30 325d 2013 - 2016 218hp
BMW 3-series (F30 320i 2012 - 2018 182hp
BMW 3-series (F30 335i 2012 - 2015 306hp
BMW 3-series (F30 328i 2012 - 2016 245hp
BMW 3-series (F30 320i 2012 - 2016 245hp
BMW 3-series (F30 320i 2012 - 2018 184hp
BMW 3-series (F30 320d 2012 - 2018 163hp
BMW 3-series (F30 328d 2012 - 2016 184hp
BMW 3-series (F30 320d 2012 - 2016 184hp
BMW 3-series (F30 335i 2012 - 2015 306hp
BMW 3-series Cabriolet (E46) 330 CD 2006 - 2007 204hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 335 iS 2006 - 2013 326hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 335i 2006 - 2013 326hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 320d 2008 - 2013 163hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 325d 2007 - 2010 211hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 320d 2010 - 2013 184hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 330d 2009 - 2013 245hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 320d 2008 - 2010 177hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 325d 2007 - 2010 197hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 330d 2007 - 2013 231hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 335i 2007 - 2013 306hp
BMW 3-series Cabriolet (E93) 325d 2010 - 2013 204hp
BMW 3-series Coupe (E46) 330 CD 2003 - 2006 204hp
BMW 3-series Coupe (E92) 325d 2007 - 2010 211hp
BMW 3-series Coupe (E92) 320d 2007 - 2013 163hp
BMW 3-series Coupe (E92) 325d 2010 - 2013 204hp
BMW 3-series Coupe (E92) 320d 2010 - 2013 184hp
BMW 3-series Coupe (E92) 320d 2010 - 2013 184hp
BMW 3-series Coupe (E92) 320d 2009 - 2010 177hp
BMW 3-series Coupe (E92) 330d 2010 - 2013 245hp
BMW 3-series Coupe (E92) 335i 2009 - 2013 306hp
BMW 3-series Coupe (E92) 330d 2009 - 2013 245hp
BMW 3-series Coupe (E92) 330 xd 2008 - 2010 245hp
BMW 3-series Coupe (E92) 335 xi 2007 - 2010 306hp
BMW 3-series Coupe (E92) 325d 2007 - 2010 197hp
BMW 3-series Coupe (E92) 330 xd 2006 - 2008 231hp
BMW 3-series Coupe (E92) 330d 2006 - 2008 231hp
BMW 3-series Coupe (E92) 335i 2006 - 2013 306hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320i 2016 ⇒ 184hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320i 2013 - 2016 163hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320d 2015 ⇒ 190hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320d 2013 - 2015 200hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 335i 2013 - 2014 326hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 335i 2014 - 2016 340hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 325d 2013 - 2016 218hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320i 2013 - 2016 184hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320d 2013 - 2015 184hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 335i 2013 - 2016 306hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 325d 2013 - 2016 211hp
BMW 3-series Gran Turismo (F34) 320d 2013 ⇒ 163hp
BMW 3-series Touring (E46) 330 xd 2003 - 2005 204hp
BMW 3-series Touring (E46) 330d 2003 - 2005 204hp
BMW 3-series Touring (E91) 325d 2010 - 2012 204hp
BMW 3-series Touring (E91) 320d 2009 - 2012 163hp
BMW 3-series Touring (E91) 320d 2010 - 2012 184hp
BMW 3-series Touring (E91) 320d 2010 - 2012 184hp
BMW 3-series Touring (E91) 335i 2009 - 2012 306hp
BMW 3-series Touring (E91) 330d 2009 - 2012 245hp
BMW 3-series Touring (E91) 330d 2008 - 2012 245hp
BMW 3-series Touring (E91) 335 xi 2007 - 2008 306hp
BMW 3-series Touring (E91) 325d 2007 - 2012 197hp
BMW 3-series Touring (E91) 335i 2007 - 2012 306hp
BMW 3-series Touring (E91) 330 xd 2006 - 2012 231hp
BMW 3-series Touring (E91) 330d 2005 - 2008 231hp
BMW 3-series Touring (E91) 320d 2005 - 2012 163hp
BMW 3-series Touring (F31) 320i 2013 - 2015 163hp
BMW 3-series Touring (F31) 325d 2016 - 2018 224hp
BMW 3-series Touring (F31) 340i 2015 - 2019 360hp
BMW 3-series Touring (F31) 340i 2015 - 2019 360hp
BMW 3-series Touring (F31) 325d 2013 - 2016 211hp
BMW 3-series Touring (F31) 320i 2015 - 2019 184hp
BMW 3-series Touring (F31) 320d 2015 - 2019 190hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 - 2015 340hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 - 2015 340hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 326hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 326hp
BMW 3-series Touring (F31) 320d 2012 - 2016 200hp
BMW 3-series Touring (F31) 320i 2013 - 2015 184hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 - 2015 306hp
BMW 3-series Touring (F31) 328i 2013 - 2016 245hp
BMW 3-series Touring (F31) 335i 2013 - 2015 306hp
BMW 3-series Touring (F31) 320d 2012 - 2019 163hp
BMW 3-series Touring (F31) 325d 2013 - 2016 218hp
BMW 3-series Touring (F31) 320d 2012 - 2016 184hp
BMW 3-series Touring (F31) 328d 2012 - 2016 184hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 425d 2016 - 2018 224hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 425d 2014 - 2016 211hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 420d 2014 ⇒ 163hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 420d 2015 ⇒ 190hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 420d 2014 - 2015 200hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 435i 2014 - 2016 340hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 435i 2014 - 2016 340hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 425d 2014 - 2016 218hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 435i 2014 - 2016 306hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 M 435 i 2014 - 2016 306hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 420d 2014 - 2015 184hp
BMW 4-series Cabriolet (F33 435i 2014 - 2016 306hp
BMW 4-series Coupe (F32 420i 2016 ⇒ 163hp
BMW 4-series Coupe (F32 440i 2016 ⇒ 360hp
BMW 4-series Coupe (F32 440i 2016 ⇒ 360hp
BMW 4-series Coupe (F32 420i 2016 ⇒ 184hp
BMW 4-series Coupe (F32 440i 2016 ⇒ 326hp
BMW 4-series Coupe (F32 M 440 i 2016 ⇒ 326hp
BMW 4-series Coupe (F32 440i 2016 ⇒ 326hp
BMW 4-series Coupe (F32 425d 2016 - 2017 224hp
BMW 4-series Coupe (F32 420d 2013 - 2015 200hp
BMW 4-series Coupe (F32 425d 2014 - 2016 211hp
BMW 4-series Coupe (F32 420d 2013 ⇒ 163hp
BMW 4-series Coupe (F32 420i 2014 - 2016 163hp
BMW 4-series Coupe (F32 420d 2015 ⇒ 190hp
BMW 4-series Coupe (F32 435i 2013 - 2016 340hp
BMW 4-series Coupe (F32 435i 2013 - 2016 340hp
BMW 4-series Coupe (F32 425d 2014 - 2016 218hp
BMW 4-series Coupe (F32 420d 2013 - 2015 184hp
BMW 4-series Coupe (F32 435i 2013 - 2016 306hp
BMW 4-series Coupe (F32 M 435 i 2013 - 2016 306hp
BMW 4-series Coupe (F32 435i 2013 - 2016 306hp
BMW 4-series Coupe (F32 428i 2013 - 2016 245hp
BMW 4-series Coupe (F32 420i 2014 - 2016 184hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420i 2016 ⇒ 163hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 425d 2016 - 2018 211hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420i 2016 ⇒ 184hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420i 2016 ⇒ 184hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 425d 2016 - 2018 224hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420d 2014 - 2015 200hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420i 2014 - 2016 163hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420d 2014 ⇒ 163hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420d 2015 ⇒ 190hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 435i 2014 - 2016 340hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 435i 2014 - 2016 340hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 435i 2014 - 2016 306hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420i 2014 - 2016 184hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 428i 2014 - 2016 245hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 420d 2014 - 2015 184hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) M 435 i 2014 - 2016 306hp
BMW 4-series Gran Coupe (F36) 435i 2014 - 2016 306hp
BMW 5-series (E60) 525d 2008 - 2009 197hp
BMW 5-series (E60) 530d 2008 - 2009 235hp
BMW 5-series (E60) 525 xd 2007 197hp
BMW 5-series (E60) 535i 2006 - 2009 306hp
BMW 5-series (E60) 530 xd 2007 235hp
BMW 5-series (E60) 530d 2007 - 2009 235hp
BMW 5-series (E60) 525d 2007 - 2010 197hp
BMW 5-series (E60) 525d 2005 - 2010 163hp
BMW 5-series (E60) 530 xd 2005 - 2007 231hp
BMW 5-series (E60) 550i 2006 - 2009 367hp
BMW 5-series (E60) 530d 2006 - 2007 231hp
BMW 5-series (E60) 540i 2007 - 2009 306hp
BMW 5-series (E60) 525d 2004 - 2010 177hp
BMW 5-series (E60) 530d 2003 - 2005 218hp
BMW 5-series (E60) 545i 2004 - 2005 333hp
BMW 5-series (F10) 530d 2011 - 2016 286hp
BMW 5-series (F10) 518d 2013 - 2014 136hp
BMW 5-series (F10) 520d 2010 - 2016 163hp
BMW 5-series (F10) 535i 2013 - 2016 326hp
BMW 5-series (F10) 518d 2013 - 2014 143hp
BMW 5-series (F10) 535i 2009 - 2016 305hp
BMW 5-series (F10) 523d 2010 - 2014 184hp
BMW 5-series (F10) 530d 2010 - 2011 245hp
BMW 5-series (F10) 525d 2010 - 2011 204hp
BMW 5-series (F10) 530i 2010 - 2016 306hp
BMW 5-series (F10) 535i 2010 - 2016 306hp
BMW 5-series (F10) 535i 2010 - 2016 306hp
BMW 5-series (F10) 520d 2010 - 2014 184hp
BMW 5-series (F10) 525d 2012 - 2016 218hp
BMW 5-series (F10) 535d 2012 - 2016 258hp
BMW 5-series (F10) 530d 2012 - 2016 258hp
BMW 5-series (F10) 525d 2012 - 2016 211hp
BMW 5-series (G30 523d 2017 - 2019 190hp
BMW 5-series (G30 520d 2017 - 2019 163hp
BMW 5-series (G30 520d 2017 - 2019 190hp
BMW 5-series Touring (E61) 530d 2008 - 2010 235hp
BMW 5-series Touring (E61) 525d 2009 - 2010 197hp
BMW 5-series Touring (E61) 525 xd 2008 197hp
BMW 5-series Touring (E61) 530 xd 2007 235hp
BMW 5-series Touring (E61) 530d 2007 - 2010 235hp
BMW 5-series Touring (E61) 525d 2007 - 2010 197hp
BMW 5-series Touring (E61) 525d 2004 - 2007 163hp
BMW 5-series Touring (E61) 530 xd 2005 - 2007 231hp
BMW 5-series Touring (E61) 550i 2005 - 2010 367hp
BMW 5-series Touring (E61) 530d 2005 - 2007 231hp
BMW 5-series Touring (E61) 525d 2004 - 2007 177hp
BMW 5-series Touring (E61) 530d 2004 - 2005 218hp
BMW 5-series Touring (E61) 545i 2004 - 2010 333hp
BMW 5-series Touring (F11) 530d 2012 - 2017 286hp
BMW 5-series Touring (F11) 535i 2013 - 2017 326hp
BMW 5-series Touring (F11) 518d 2013 - 2017 136hp
BMW 5-series Touring (F11) 525d 2012 - 2017 211hp
BMW 5-series Touring (F11) 520d 2010 - 2017 163hp
BMW 5-series Touring (F11) 518d 2013 - 2014 143hp
BMW 5-series Touring (F11) 525d 2011 204hp
BMW 5-series Touring (F11) 530d 2010 - 2011 245hp
BMW 5-series Touring (F11) 523d 2010 - 2014 184hp
BMW 5-series Touring (F11) 520d 2010 - 2014 184hp
BMW 5-series Touring (F11) 535i 2010 - 2017 306hp
BMW 5-series Touring (F11) 530d 2012 - 2017 258hp
BMW 5-series Touring (F11) 525d 2012 - 2017 218hp
BMW 5-series Touring (G31) 520d 2017 - 2019 163hp
BMW 5-series Touring (G31) 520d 2017 - 2019 190hp
BMW 5-series Touring (G31) 523d 2017 - 2019 190hp
BMW 6-series (E63) 645 Ci 2004 - 2005 329hp
BMW 6-series (E63) 650 Ci 2006 - 2010 367hp
BMW 6-series (E63) 650i 2006 - 2010 367hp
BMW 6-series (E63) 645 Ci 2004 - 2005 333hp
BMW 6-series Cabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 329hp
BMW 6-series Cabriolet (E64) 650 Ci 2006 - 2010 367hp
BMW 6-series Cabriolet (E64) 650i 2006 - 2010 367hp
BMW 6-series Cabriolet (E64) 645 Ci 2004 - 2005 333hp
BMW 6-series Cabriolet (F12) 650i 2012 - 2018 452hp
BMW 6-series Cabriolet (F12) 650i 2012 405hp
BMW 6-series Cabriolet (F12) 650i 2012 - 2018 449hp
BMW 6-series Cabriolet (F12) 650i 2011 - 2012 408hp
BMW 6-series Coupe (F13) 650i 2012 - 2017 452hp
BMW 6-series Coupe (F13) 650i 2012 405hp
BMW 6-series Coupe (F13) 650i 2012 - 2017 449hp
BMW 6-series Coupe (F13) 650i 2011 - 2012 408hp
BMW X1-series (E84) sDrive 20 d 2012 - 2015 184hp
BMW X1-series (E84) 20d 2012 - 2015 184hp
BMW X1-series (E84) sDrive 20 d 2010 - 2015 163hp
BMW X1-series (E84) 18d 2009 - 2015 136hp
BMW X1-series (E84) 18d 2010 - 2015 143hp
BMW X1-series (E84) sDrive 20 d 2010 - 2015 177hp
BMW X1-series (E84) 23d 2010 - 2015 204hp
BMW X3-series (E83) 30d 2009 - 2010 218hp
BMW X3-series (E83) 3.0d 2006 - 2008 218hp
BMW X3-series (E83) 3.0d 2004 - 2005 204hp
BMW X3-series (E83) 30d 2009 - 2010 211hp
BMW X3-series (F25) sDrive 18 d 2014 - 2017 150hp
BMW X3-series (F25) 20d 2011 - 2014 163hp
BMW X3-series (F25) sDrive 18 d 2013 - 2014 143hp
BMW X3-series (F25) sDrive 18 d 2013 - 2014 136hp
BMW X3-series (F25) 20d 2011 - 2014 184hp
BMW X3-series (F25) 28d 2011 - 2014 184hp
BMW X3-series (F25) 20i 2012 - 2017 184hp
BMW X3-series (F25) 20i 2012 - 2017 184hp
BMW X5-series (E53) 3.0d 2004 - 2006 218hp
BMW Z4-series Roadster (E89) sDrive 35 i 2009 - 2016 306hp
Artikelnummer: 65881864999533
Hersteller Produkt Nummer: 881864999533
Ähnliche Produkte
Clutch Disc
€463.19
kaufen
Clutch Disc
€463.19
kaufen
Clutch Disc
€385.75
kaufen
schließen